← Golfklubber i Danmark

Klub
Aalborg Golf Klub
Aalborg · Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg
Baner
Gul/rød
18 huller · par 71 · CR 80.6 · Slope 143
| Tee | Course rating | Slope | Par |
|---|---|---|---|
| damer 62 | 80.6 | 143 | — |
| herrer 62 | 73.5 | 136 | — |
| damer 57 | 77.3 | 136 | — |
| herrer 57 | 70.8 | 130 | — |
| damer 54 | 75.6 | 132 | — |
| herrer 54 | 69.4 | 127 | — |
| damer 48 | 71.5 | 123 | — |
| herrer 48 | 66.1 | 119 | — |
Rød/Blå
18 huller · par 71 · CR 80.3 · Slope 141
| Tee | Course rating | Slope | Par |
|---|---|---|---|
| damer 61 | 80.3 | 141 | — |
| herrer 61 | 73.5 | 135 | — |
| damer 57 | 77.4 | 135 | — |
| herrer 57 | 71.1 | 129 | — |
| damer 54 | 75.6 | 131 | — |
| herrer 54 | 69.7 | 126 | — |
| damer 48 | 71.7 | 123 | — |
| herrer 48 | 66.5 | 118 | — |
Blå/Gul
18 huller · par 70 · CR 78.2 · Slope 136
| Tee | Course rating | Slope | Par |
|---|---|---|---|
| damer 59 | 78.2 | 136 | — |
| herrer 59 | 71.8 | 130 | — |
| damer 55 | 75.6 | 130 | — |
| herrer 55 | 69.7 | 125 | — |
| damer 53 | 74.4 | 128 | — |
| herrer 53 | 68.7 | 122 | — |
| damer 46 | 70.1 | 119 | — |
| herrer 46 | 65.2 | 114 | — |
Rød/Rød
9 huller · par 36 · CR 41.2 · Slope 145
| Tee | Course rating | Slope | Par |
|---|---|---|---|
| damer 62 | 41.2 | 145 | — |
| herrer 62 | 37.5 | 142 | — |
| damer 57 | 39.4 | 137 | — |
| herrer 57 | 36.0 | 134 | — |
| damer 54 | 38.2 | 132 | — |
| herrer 54 | 35.1 | 130 | — |
| damer 48 | 36.4 | 124 | — |
| herrer 48 | 33.6 | 123 | — |
Blå/Blå
9 huller · par 35 · CR 39.0 · Slope 134
| Tee | Course rating | Slope | Par |
|---|---|---|---|
| damer 59 | 39.0 | 134 | — |
| herrer 59 | 35.9 | 128 | — |
| damer 55 | 37.9 | 130 | — |
| herrer 55 | 35.0 | 124 | — |
| damer 53 | 37.3 | 127 | — |
| herrer 53 | 34.5 | 122 | — |
| damer 46 | 35.2 | 118 | — |
| herrer 46 | 32.9 | 114 | — |
Gul/Gul
9 huller · par 35 · CR 40.2 · Slope 142
| Tee | Course rating | Slope | Par |
|---|---|---|---|
| damer 59 | 40.2 | 142 | — |
| herrer 59 | 36.6 | 134 | — |
| damer 55 | 37.8 | 132 | — |
| herrer 55 | 34.7 | 125 | — |
| damer 53 | 37.6 | 131 | — |
| herrer 53 | 34.6 | 124 | — |
| damer 46 | 35.0 | 120 | — |
| herrer 46 | 32.4 | 114 | — |
Hvad er der
- Restaurant
- Driving range
- Pro shop
- Udlejning af køller
- Udlejning af vogn
- Udlejning af trolley
Bedømmelser & anmeldelser
Ingen anmeldelser endnu. Vær den første til at dele din oplevelse!
Spiller I en runde her, får du klubbens badge. Det stiger med hvor tit du kommer igen, og hvert år har sit eget. Log ind for at se dine.
bronze
sølv
guld
premium