Grini GolfklubbEIKSMARKA

Grini Golfklubb

Huller

HulParIndexLængde
1411—
2317—
343—
441—
549—
6413—
755—
847—
9315—
Huller
9
Par
35
Længde
2.592 m
Course rating
34.0
Slope
131

Tee

damer 52CR 36.5 · Slope 136 · 2.592 m
herrer 52CR 34.0 · Slope 131 · 2.592 m
damer 45CR 34.3 · Slope 126 · 2.241 m
herrer 45CR 32.2 · Slope 124 · 2.241 m
damer 31CR 30.2 · Slope 112 · 1.542 m
herrer 31CR 30.1 · Slope 112 · 1.542 m
damer 23CR 27.7 · Slope 98 · 1.146 m
herrer 23CR 26.8 · Slope 102 · 1.146 m

Greenfee

Grini Golfklubb
  • Voksen 9 hull, alle dager og tider460 NOK
  • Junior (19 år eller yngre) 9 hull230 NOK