Oslo GolfklubbOslo
Bogstad
- Huller
- 18
- Par
- 72
- Længde
- 6.276 m
- Course rating
- 72.1
- Slope
- 144
Tee
damer 63CR 81.0 · Slope 152 · 6.276 m
herrer 63CR 74.6 · Slope 148 · 6.276 m
damer 61CR 79.7 · Slope 151 · 6.059 m
herrer 61CR 73.5 · Slope 146 · 6.059 m
damer 58CR 78.0 · Slope 149 · 5.789 m
herrer 58CR 72.1 · Slope 144 · 5.789 m
damer 54CR 76.7 · Slope 141 · 5.402 m
herrer 54CR 70.0 · Slope 143 · 5.402 m
damer 49CR 72.7 · Slope 137 · 4.898 m
herrer 49CR 67.5 · Slope 136 · 4.898 m
damer 45CR 69.9 · Slope 129 · 4.452 m
herrer 45CR 65.4 · Slope 130 · 4.452 m
damer 41CR 67.5 · Slope 126 · 4.051 m
herrer 41CR 63.9 · Slope 129 · 4.051 m
Greenfee
Oslo Golfklubb- Greenfeespiller, prime-time 18 hulltil 31. dec.2.200 NOK
- Greenfeespiller, øvrige tider 18 hulltil 31. dec.1.800 NOK
- Greenfeespiller, prime-time 9 hull (man/fre)til 31. dec.1.100 NOK
- Greenfeespiller, øvrige tider 9 hull (man/fre)til 31. dec.900 NOK