← Hovedbanen
© OpenStreetMap-bidragydere · © GeoDanmark, Klimadatastyrelsen
Green 32 × 21 mdyb × bred
| Nummer | Hvad | ▲ til green | 59 | 55 | 50 | 46 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vand | 287 | 211 | 165 | 107 | 107 | 70 |
| 2 | Sigtepunkt | 260 | 237 | 190 | 128 | 128 | 85 |
| 3 | Bunker | 235 | 260 | 213 | 151 | 151 | 109 |
| 4 | Bunker | 233 | 263 | 216 | 155 | 155 | 113 |
| 5 | Bunker | 202 | 297 | 250 | 188 | 188 | 145 |
▲ er til midten af greenen; tee-kolonnerne er fra hver tee.
- Par
- 5
- Index
- 10
Meldt på hullet
Intet meldt på dette hul.
Spillere med en runde her inden for de sidste 7 dage kan melde, hvad de finder på et hul.
Længde fra hvert teested
damer 59497 m
herrer 59497 m
damer 55450 m
herrer 55450 m
damer 50388 m
herrer 50388 m
damer 46388 m
herrer 46388 m
damer 41345 m
herrer 41345 m
