← Korpa Sjórinn/Landið
© OpenStreetMap-bidragydere · © GeoDanmark, Klimadatastyrelsen
Green 31 × 30 mdyb × bred
| Nummer | Hvad | ▲ til green | 63 | 57 | 52 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunker | 242 | 246 | 221 | 221 | 112 |
| 2 | Sigtepunkt | 141 | 354 | 329 | 329 | 215 |
| 3 | Bunker | 50 | 445 | 420 | 420 | 307 |
| 4 | Bunker | 33 | 455 | 430 | 430 | 318 |
| 5 | Bunker | 28 | 468 | 443 | 443 | 330 |
▲ er til midten af greenen; tee-kolonnerne er fra hver tee.
- Par
- 5
- Index
- 10
Meldt på hullet
Intet meldt på dette hul.
Spillere med en runde her inden for de sidste 7 dage kan melde, hvad de finder på et hul.
Længde fra hvert teested
herrer 63495 m
damer 57470 m
herrer 57470 m
damer 52470 m
herrer 52470 m
damer 46356 m
herrer 46356 m
