← Telemark Golfpark
© OpenStreetMap-bidragydere · © GeoDanmark, Klimadatastyrelsen
Green 23 × 22 mdyb × bred
| Nummer | Hvad | ▲ til green | 59 | 57 | 53 | 48 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigtepunkt | 139 | 183 | 178 | 166 | 118 | 60 |
| 2 | Bunker | 136 | 205 | 200 | 188 | 141 | 85 |
| 3 | Bunker | 110 | 208 | 203 | 191 | 144 | 87 |
| 4 | Bunker | 106 | 238 | 233 | 221 | 174 | 117 |
| 5 | Bunker | 64 | 255 | 250 | 238 | 190 | 134 |
▲ er til midten af greenen; tee-kolonnerne er fra hver tee.
- Par
- 4
- Index
- 15
Meldt på hullet
Intet meldt på dette hul.
Spillere med en runde her inden for de sidste 7 dage kan melde, hvad de finder på et hul.
Længde fra hvert teested
herrer 59322 m
damer 57317 m
herrer 57317 m
damer 53305 m
herrer 53305 m
damer 48257 m
herrer 48257 m
damer 31199 m
herrer 31199 m